Информация, предусмотренная сведениями об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива, раскрывается ежегодно в течение I квартала текущего года за предыдущий год, в котором управляющая организация, товарищество, кооператив осуществляли деятельность по управлению многоквартирным домом. (Приказ Минстроя 882/пр от 22.12.2014) | |||||
Отчетный период: | 2014 | ||||
Дата начала: | 01.01.2014 | ||||
Дата окончания: | 31.12.2014 | ||||
Бухгалтерская отчетность | |||||
1. | Годовая бухгалтерская отчетность | ||||
2. | Налоговая декларация | ||||
Основные финансовые показатели: | |||||
1. | Доходы: | руб. | |||
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | |||||
- по домам от 26 до 50 лет | |||||
Доход, полученный от предоставления коммунальных услуг без учета коммунальных ресурсов, поставленных потребителям непосредственно поставщиками по прямым договорам, тыс.руб. | |||||
- электричество | |||||
- холодное водоснабжение | |||||
2. | Расходы: | руб. | |||
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | |||||
- по домам от 26 до 50 лет | |||||
Выплаты по искам по договорам управления за отчетный период, тыс.руб. | |||||
3. | Задолженность | ||||
4. | Отчет об исполнении сметы | ||||
5. | Сведения о резервном фонде | ||||
6. | Деятельность по управлению МКД | ||||
7. | Ответственность: | ||||
Сведения о привлечении к ответственности за отчетный период: | |||||
8. | Ревизии, аудит: | ||||
Сведения о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности, аудиторской проверке | |||||
Другие сведения | |||||
1 | Штат: | ||||
- административный персонал, чел. | |||||
- инженеры, чел. | |||||
- рабочий персонал, чел. | |||||
2 | Уволено: | ||||
- административный персонал, чел. | |||||
- инженеры, чел. | |||||
- рабочий персонал, чел. | |||||
3 | Несчастных случаев: | ||||
4 | Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
||||
5 | Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании |
||||
6 | Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ (не в соответствии с устанавливаемыми Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах) |
||||
8 | Сведения о расторжении договоров: | ||||
• многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | |||||
• многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах | |||||
• многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества | |||||
Отчеты о проделанной работе | |||||
1 |
2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
перейти | перейти | перейти |