1 | Имеется ли специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах? |
|
2015 г. | нет | |
2016 г. | да | |
2 | Сведения о владельце специального счета | |
· ИНН владельца специального счета | 7537008180 | |
· Наименование владельца специального счета | ТСЖ № 25 | |
3 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта: |
|
· дата | 22.02.2015 | |
· номер | б/н | |
4 | Размер взноса на капитальный ремонт в расчете на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме |
6 руб.70коп. |
5 | Дополнительная информация: | |
Выписка из Протокола общего собрания от 22.02.2015 | открыть/скачать | |
Все о кап.ремонте на портале ЖКХ Забайкальского края | ||
Забайкальский Фонд капитального ремонта МКД |